Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  deltaray
Home Admin Center Über UltraStats  
Verfügbare Spieltypen:  Deathmatch   Team Deathmatch   
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
 
Alle Runden Sortiert bei Gametype
Pages:   -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   *(More then 25 pages found)
Date 2010-03-04 Rundendetails Map Spieler Ergebnisse
21:12:37 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: 'SOul x Bonzrr?  
21:00:34 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner:  
20:47:45 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner: 'SOul x tmZ?  
20:30:02 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 35 Allies 1 Axis 0
19:44:52 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 25 Allies 1 Axis 0
18:59:42 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 33 Allies 0 Axis 1
18:54:36 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner:  
18:24:36 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: LeGenDslayer.hannibal  
18:20:39 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: LeGenDslayer.hannibal  
18:17:54 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: LeGenDslayer.hannibal  
18:16:16 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
18:14:32 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 20 Allies 0 Axis 1
18:12:04 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
18:08:02 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
18:04:14 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
17:59:49 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
17:55:20 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: B4Y...  
17:48:35 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: B4Y...  
17:43:38 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
17:37:54 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
17:31:30 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
17:29:22 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 25 Allies 0 Axis 1
17:22:26 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 77tech33QQ  
17:18:56 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 77tech33QQ  
17:15:27 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: 00TiGeR  
17:09:13 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: t1mske  
17:04:38 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: Scaffa!  
16:59:49 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: t1mske  
16:44:12 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 39 Allies 1 Axis 0
16:39:53 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner:  
16:17:45 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: Dinges!?  
16:12:46 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: Dinges!?  
16:08:16 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: Scaffa!  
15:59:02 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 28 Allies 0 Axis 1
15:13:52 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 16 Allies 0 Axis 1
14:28:42 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 7 Allies 1 Axis 0
10:38:15 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: 'SOul x Chester?  
10:34:15 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: xpH  
Date 2010-03-03 Rundendetails Map Spieler Ergebnisse
23:46:40 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner:  
23:16:30 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner: UrPwnED  
23:12:55 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: UrPwnED  
23:11:10 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_carentan mp_carentan  Anzahl: 10 Allies 0 Axis 0
22:43:26 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 22 Allies 0 Axis 1
21:58:19 Rundendetails Server: ~AsH|Harbor Rifle TDM Gametype: Team Deathmatch gespielte Map: mp_harbor mp_harbor  Anzahl: 31 Allies 0 Axis 1
21:48:04 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: SO OBV  
21:35:18 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: icez  
21:32:00 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 4 Winner Gewinner: icez  
21:26:33 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 3 Winner Gewinner: icez  
21:21:39 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: icez  
21:18:01 Rundendetails Server: ~AsH|WAWA 3D AIM DM Gametype: Deathmatch gespielte Map: wawa_3daim wawa_3daim  Anzahl: 2 Winner Gewinner: icez  
 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 23.8371 Sekunden  | DB Abfragen: 47  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden